Grand Auditorium 1800 places | Amphi Bordeaux (650 places) I.S. | Amphi Havane (383 places) I.S. | YOKOHAMA (220 places) I.S. N°351 | RIO (220 places) sans I.S. N°352B | ZURICH (220 places) sans I.S. N°242A | HAMBOURG (120 places) I.S. N°352A | MADRID (120 places) I.S. N°243 | MONTREAL (120 places) I.S. N°242B | ATHENES (120 places) sans I.S. N°353 | PARIS (120 places) sans I.S. N°241 | LE CAIRE (70 places) sans I.S. N°315 | MEXICO (50 places) sans I.S. N°362 | VIENNE (30 places) sans I.S. N°363 | ||
08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
08:15 | Séance pleinière ouverture | Dr WENZEL | Dr FORTINEAU Violence II G.E.P.P.S | BA BARTHELEMY
SIPE/SFPE |
Com. libres suicide | Com. Libres hospitalisation dans la trajectoire de soins | Com. Libres stress | 08:15 | |||||||
08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
08:45 | 08:45 | ||||||||||||||
09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
09:15 | 09:15 | ||||||||||||||
09:30 | Pr FICHTER | 09:30 | |||||||||||||
09:45 | FFP Avenir de la Psychiatrie (1) | 09:45 | |||||||||||||
10:00 | Com. Libres stress | 10:00 | |||||||||||||
10:15 | Pr PAES | Dr WENZEL | Dr FORTINEAU
Violence II G.E.P.P.S |
10:15 | |||||||||||
10:30 | Dr GORELICK | Dr BERGES
"Y a -il un infantile dans psychose ?" A.F.I. |
10:30 | ||||||||||||
10:45 | M. HORASSIUS | Réunion zonal forum | 10:45 | ||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
11:30 | ouverture C.P.N.L.F. | Atelier Lundbeck | 11:30 | ||||||||||||
11:45 | Com. Libres stress | 11:45 | |||||||||||||
12:00 | Com. Libres gérontopsychiatrie | 12:00 | |||||||||||||
12:15 | FFP Avenir de la Psychiatrie (2) | 12:15 | |||||||||||||
12:30 | Dr ARBOLEDA- FLOREZ
section A.M.P |
XXX | 12:30 | ||||||||||||
12:45 | Prix Pelicier Smithkline | Pr PAES | 12:45 | ||||||||||||
13:00 | Conférence Hyman | Pr JEAMMET | Dr MAURY
"Eprouver et penser autour du bébé" INSERM |
13:00 | |||||||||||
13:15 | Pr EMSLEY | Dr FORTINEAU
Violence III G.E.P.P.S |
13:15 | ||||||||||||
13:30 | Com. Libres Psychiatrie et santé mentale | Com. Libres stress | 13:30 | ||||||||||||
13:45 | Dr N. HORASSIUS
Information Psychiatrique |
13:45 | |||||||||||||
14:00 | Rapport "autisme" Discussion sur le rapport C.P.N.L.F. Communications C.P.N.L.F. Bourse /Sanofi | 14:00 | |||||||||||||
14:15 | Pr SINGER | Dr DONABEDIAN
"Psychopathologie et somatisation" I.P.S.O |
14:15 | ||||||||||||
14:30 | 14:30 | ||||||||||||||
14:45 | FFP Avenir de la Psychiatrie (2) | Dr SPINETTI "Ecologie, psychiatrie" S.I.E.P.S.M | 14:45 | ||||||||||||
15:00 | Dr CUPA | 15:00 | |||||||||||||
15:15 | Mise en place symposium | Dr PECOULAS Dr PETITJEAN ANCRE PSY |
Com.libres Dépendance et toxicomanies | Com. Libres stress | 15:15 | ||||||||||
15:30 | Com.libres divers | 15:30 | |||||||||||||
15:45 | Com.libres violence | 15:45 | |||||||||||||
16:00 | Dr THOMASHOFF Pr TYSZKIEVVICKZ | 16:00 | |||||||||||||
16:15 | 16:15 | ||||||||||||||
16:30 | Symposium satellite Pierre Fabre Nouvelles sémiologies | Dr FRIGNET
"Clinique actuelle du transsexualisme" A.F.I. |
Dr JEAN
A.F.I. |
16:30 | |||||||||||
16:45 | Dr HEISHMAN
N.I.D.A. |
FFP Avenir de la Psychiatrie (4) | Atelier Lundbeck | 16:45 | |||||||||||
17:00 | Dr BARRIGUETE | Com.libres Dépendance et toxicomanies | Com. Libres stress | 17:00 | |||||||||||
17:15 | 17:15 | ||||||||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
17:45 | Psychiatrie et Psychanalyse Com.libres | Gérontopsychiatrie Com.libres | 17:45 | ||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
18:15 | 18:15 | ||||||||||||||
18:30 | 18:30 |
Dernière mise à jour : mardi 9 mai 2000 17:30:15 Dr Jean-Michel Thurin