Amphi Bordeaux (650 places) I.S. | Amphi Havane (383 places) I.S. | YOKOHAMA (220 places) I.S. N°351 | RIO (220 places) sans I.S. N°352B | ZURICH (220 places) sans I.S. N°242A | HAMBOURG (120 places) I.S. N°352A | MADRID (120 places) I.S. N°243 | MONTREAL (120 places) I.S. N°242B | ATHENES (120 places) sans I.S. N°353 | PARIS (120 places) sans I.S. N°241 | LE CAIRE (70 places) sans I.S. N°315 | MEXICO (50 places) sans I.S. N°362 | VIENNE (30 places) sans I.S. N°363 | |||
08:00 | |||||||||||||||
08:15 | |||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
08:45 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:30 | Pr SAMUEL LAJEUNESSE |
Pr ALLILAIRE Dr GARRABE S.M.P. |
Dr SPADONE Pr GINESTET |
Dr MARTINOT
Imagerie cognitive et psychiatrie INSERM |
Dr CHARMASSON | Pr BOULENGER
F.U.A.G. |
Dr KIPMAN
Section A.M.P. |
Dr CASADEBAIG
G.E.P.S |
Mme MEYER | Dr COURNUT
Psychanalyse et formation psychiatres S.P.P. |
Psychopathologie générale | Méthode de | |||
14:45 | Recherche | ||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||
15:30 | Communications | ||||||||||||||
15:45 | Environnement et culture | libres | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:15 | Méthode de | ||||||||||||||
16:30 | Recherche | ||||||||||||||
16:45 | Dr HALMI | Pr ALLILAIRE
Dr GARRABE S.M.P. |
Pr SOREL Pr HOFF W.A.S.P |
Pr CARBONELL Dr DUBOIS l'art psychopathologique 50 ans après section WPA |
Dr LOUVILLE Dr ROBIN Interventions collectivités section WPA |
Pr BOULENGER
F.U.A.G. |
Dr CASADEBAIG
G.E.P.S |
Communications libres
Sport et psychiatrie |
|||||||
17:00 | Pr CARACCI Urbanisation et Santé mentale
Section AMP |
Divers | Réunion section Troubles alimentaires | ||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:00 | Communications | ||||||||||||||
18:15 | libres | ||||||||||||||
18:30 |
Dernière mise à jour : mardi 9 mai 2000 17:30:15 Dr Jean-Michel Thurin